Recent economic data has been moderately bearish for JPY. The following recent announcements may affect the market reaction to Showa Day:
Previous | Latest | ||||
---|---|---|---|---|---|
Labor Cash Earnings (YoY) | Bearish change | 2.7% | 2.1% | ||
Unemployment Rate | Bearish change | 2.4% | 2.5% | ||
Large Retailer Sales | Bullish change | 2% | 3% | ||
Retail Trade (YoY) | Bullish change | 1.3% | 3.1% | ||
Retail Trade s.a (MoM) | Bearish change | 0.4% | -1.2% |
Country: | Japan |
---|---|
Currency: | JPY |
Source: | |
Category: | Holidays |
Frequency: | Irregular |
United States | National Day of Mourning |